產品中心
products
![]() |
PU 亮光白面漆
類型 | 型號 | 名稱 | 配套產品 | 施工比例 | 產品特性及用途 | ||
通用型 | PU611 | PU亮光白色面漆 | U400/500 | 1:0.5:0.7 | 高光澤,遮蓋力優,白度好,豐滿度佳,流平好 | ||
PU631 | PU高檔亮白色光面漆 | U400/500 | 1:0.5:0.7 | 高光澤,遮蓋力優,耐黃變性優,高硬度,豐滿度優,流平好 | |||
耐黃型 | PU621 | PU耐黃變亮光白色面漆 | U400/500 | 1:0.5:0.7 | 優,白度好,豐滿度佳,流平好 |
- 產品特點
- 留言表單
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①漆膜硬度高,具有超強耐磨性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②豐滿度好,漆膜光澤高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③手感潤滑,抗污力強。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④耐黃變產品性能佳,耐候性好。
|