產品中心
products
![]() |
pu 實色底漆
產品用途:辦公家具、酒店、套房、工藝品、餐桌椅、櫥柜、展柜、樓梯等白色或實色木制家具底漆涂裝。
PU 實 色 底 漆 | 白底漆 | PU高檔白色底漆 | PU333 | G30H/300 | 1:0.5:0.5 | 遮蓋力優,填充力好,油脂感好,易打磨。 白色家具 | ||
PU白色底漆 | PU334 | G30H/300 | 1:0.5:0.5 | 遮蓋力佳,填充力好,易打磨。 白色家具 | ||||
耐黃型 | PU耐黃變白色底漆 | PU335 | G30FH/300 | 1:0.5:0.5 | 耐黃變性優,遮蓋力優,易打磨。 耐黃變家具 | |||
凈味型 | PU凈味高檔白色底漆 | PU333M | G30MH/300M | 1:0.5:0.5 | PU333的凈味產品,氣味小,白色家具 | |||
PU凈味白色底漆 | PU334M | G30MH/300M | 1:0.5:0.5 | PU334的凈味產品,氣味小,白色家具 | ||||
黑底漆 | PU黑色底漆 | PU343 | G30H/300 | 1:0.5:0.5 | 遮蓋力優,填充力優,易打磨, 黑色家具 |
- 產品特點
- 留言表單
產品施工參數(溫度25℃、濕度75%) | |||||||
施工配比 | 漆:固化劑:PU稀釋劑=1:0.5:0.5 | 建議涂布量 | 120~150g/㎡ | ||||
施工粘度 | 10~12s(巖田2號杯) | 施工方式 | 噴涂 | 表干時間 | ≤30min | ||
配漆后可使用時間 | ≤4h | 實干時間 | ≤24h | ||||
施工條件 | 溫度10~40℃,濕度<85% | 可打磨時間 | ≤8h |