產品中心
products
![]() |
PU 透明底漆
適用于辦公家具、酒店、套房、工藝品、餐桌椅、櫥柜、展柜、樓梯等透明效果木制家具底漆涂裝。
產品系列 | 產品型號 | 配套產品 | 施工比例 | 產品特性及用途 | |||
PU 透 明 底 漆 | 通 用 型 | PU透明膩子 | PU215 | G30H/300 | 1:0.5:0.5 | 固含量很高,透明度差,填充力強。 木眼、蟲孔、接口處等填充。 | |
PU水晶透明底漆 | PU311 | G30H/300 | 1:0.5:0.5 | 不含粉料,透明度高,易打磨。 深色底材,高檔家具。 | |||
PU特清透明底漆 | PU312 | G30H/300 | 1:0.5:0.5 | 含少量粉料,透明度高,易打磨。 實木或木皮 | |||
PU高固透明底漆 | PU313 | G30H/300 | 1:0.5:0.5 | 含粉量適中,透明度適中,易打磨,填充力好。 實木或木皮 | |||
PU高固透明底漆 | PU314 | G30H/300 | 1:0.5:0.5 | 透明度一般,易打磨,填充力好。 實木或木皮,木質較軟的建議先測試。 | |||
凈 味 型 | PU凈味水晶透明底漆 | PU311M | G30MH/300M | 1:0.5:0.5 | PU311的凈味產品, 要求氣味小,高檔家具。 | ||
PU凈味特清透明底漆 | PU312M | G30MH/300M | 1:0.5:0.5 | PU312的凈味產品,氣味小,實木或木皮。 | |||
PU凈味高固透明底漆 | PU313M | G30MH/300M | 1:0.5:0.5 | PU313的凈味產品,氣味小,實木或木皮 | |||
PU凈味高固透明底漆 | PU314M | G30MH/300M | 1:0.5:0.5 | PU314的凈味產品,氣味小,實木或木皮 | |||
耐黃型 | PU耐黃變透明底漆 | PU321 | G30FH/300 | 1:0.5:0.5 | 耐黃變優,透明度優,易打磨。 耐黃變家具,淺色素材。 | ||
開放型 | PU開放透明底漆 | PU311K | G30KH/300K | 1:0.5:0.5 | 開放效果佳,消泡性好 |
- 產品特點
- 留言表單
產品施工參數(溫度25℃,濕度75%) | |||||||
施工配比 | 漆:固化劑:PU稀釋劑=1:0.5:0.5 | 建議涂布量 | 120~150g/㎡ | ||||
施工粘度 | 9~12s(巖田2號杯) | 施工方式 | 噴涂 | 表干時間 | ≤30min | ||
配漆后可使用時間 | ≤4h | 實干時間 | ≤24h | ||||
施工條件 | 溫度10~40℃,濕度<85% | 可打磨時間 | ≤8h |